院校 | 上课方式及费用 | 学制(年) | 是否提面 | 是否接受调剂 | 招生人数 | 性质 |
上海对外贸易大学MBA | 非全日制 全日制 总学费13.8万 | 2.5-4.5年 | 是 | 否 | 50 | 2011 |
上海交通大学MBA | 非全日制 全日制 全部32.8万 26.8万 | 2-2.5年 | 是 | 否 | 600 | 双一流211 |
华东大学MBA | 非全日制 全日制 全部20.8万 | 2-2.5年 | 否 | 是 | 未公布 | 双一流211 |
复旦大学MBA | 非全日制 全日制 全部33.98万29.98万 | 2-2.5年 | 是 | 否 | 900 | 双一流211、985 |
华东理工大学MBA | 非全日制 全日制 全部20.8万 19.8万 | 2-2.5年 | 是 | 否 | 324 | 211、985 |
华东师范大学MBA | 非全日制 全日制 全部18.8万 | 2-2.5年 | 是 | 是 | 500 | 双一流2011、211、9851 |
上海财经大学MBA | 非全日制 全日制 全部24.8万21.8万 | 2-2.5年 | 是 | 否 | 500 | 211 |
上海大学MBA | 非全日制 全日制 全部17.8万 | 2-2.5年 | 是 | 是 | 200 | 211、111 |
上海理工大学MBA | 非全日制 13.8万全部 | 2年 | 否 | 是 | 50 | |
同济大学MBA | 非全日制 全日制 27.8万全部 | 2年 | 是 | 否 | 660 | 双一流2011、211、9851 |
0 | MBA数学重要必考点部分--应用题 |
|
¥ |
1 | 管综逻辑试听课程 |
|
¥ |
2 | 考研英语二阅读理解名师课 |
|
¥ |
3 | 管综数学试听课 |
|
¥ |
4 | 管综数学名师平面几何试听 |
|
¥ |
5 | 考研何老师英语二词汇课程 |
|
¥ |
6 | 考研何老师英语二阅读理解本质问题 |
|
¥ |
7 | 2021年MBA联考数学课程 |
|
¥4890 |
8 | MBA联考数学课程 |
|
¥4580 |
9 | 2020年MBA逻辑精讲课程 |
|
¥4450 |