院校名称 |
2021年学费 | 2021年 录取人数 | 2019年 (总分/英语/综合) | 2020年 (总分/英语/综合) | 2021年 (总分/英语/综合) |
郑州大学 | 非全日制3年/3.6 | 200 | 190/50/100 | 195/50/100 | 199/50/100 |
河南大学哲学与公共管理学院 | 全日制2年/3.6万 非全日制2.5年/4万 | 20/131 | 170/42/84 | 177/44/88 | 185/43/86 |
河南理工大学应急管理学院 | 非全日制3年/3.5万元 | 35 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
华北水利水电大学 | 非全日制3年/3.7万 | 60 | 172/42/84 | 175/44/84 | 174/43/86 |
河南师范大学政治与公共管理学院 | 非全日制3年/3万 | 140 | 国家A线 | 国家A线 | |
河南师范大学社会事业学院 | 非全日制3年/3万 | 110 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
新乡医学院 | 全日制3年/2.1万 | 12 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
0 | ![]() |
MBA数学重要必考点部分--应用题 |
¥ |
1 | ![]() |
管综逻辑试听课程 |
¥ |
2 | ![]() |
考研英语二阅读理解名师课 |
¥ |
3 | ![]() |
管综数学试听课 |
¥ |
4 | ![]() |
管综数学名师平面几何试听 |
¥ |
5 | ![]() |
考研何老师英语二词汇课程 |
¥ |
6 | ![]() |
考研何老师英语二阅读理解本质问题 |
¥ |
7 | ![]() |
2021年MBA联考数学课程 |
¥4890 |
8 | ![]() |
MBA联考数学课程 |
¥4580 |
9 | ![]() |
2020年MBA逻辑精讲课程 |
¥4450 |