院校 | 专业 | 分数线 |
中央财经大学 | MPAcc | 238(统一划线) |
Maud | 194(非全) | |
MBA | 170(国家线) | |
四川大学 | Maud | 242 |
_ | MPAcc | 200 |
_ | MBA | 180 |
_ | MPA | 190 |
_ | MLIS | 230 |
_ | 旅游管理 | 185 |
_ | 工程管理(不含125601) | 236 |
_ | 工程管理 | 210 |
西南财经大学 | MPAcc | 241 |
Maud | 246 | |
_ | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 178(国家线) |
_ | 工程管理 | 204 |
上海海事大学 | MPAcc | 203 |
_ | 物流工程与管理 | 205 |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
_ | 项目管理 | 189 |
_ | MBA | 170(国家线) |
山东大学 | MPAcc&Maud | 240 |
MPA | 180 | |
MBA | 180 | |
MLIS | 225 | |
工程管理 | 189(国家线) | |
工业与工程管理 | 225 | |
北京师范大学 | MPAcc | 230 |
_ | MBA | 178 |
_ | MPA | 180 |
北京交通大学 | MPAcc | 194 |
_ | Maud | 235 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 工业与工程管理 | 229 |
上海交通大学 | MPAcc | 248 |
Maud | 245 | |
_ | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 178(国家线) |
_ | 工程管理 | 180 |
厦门大学 | MPAcc | 200(校线) |
Maud | 245 | |
_ | MPA | 194 |
_ | 旅游管理 | 170 |
_ | 工程管理、项目管理 | 190 |
_ | 物流工程与管理 | 240 |
华南理工大学 | MPAcc | 240 |
MEM物流 | 240 | |
工业 | 240 | |
对外经贸大学 | MPAcc | 239 |
Maud | 194(非全) | |
_ | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 178(国家线) |
中国人民大学 | MPAcc | 248 |
_ | MLIS | 195 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 185 |
中国农业大学 | MPAcc | 240 |
MBA | 提面:175 非提面:190 | |
MPA | 178 | |
浙江大学 | MPAcc | 240 |
物流工程与管理 | 179 | |
工业工程与管理 | 230 | |
MPA | 195 | |
MBA | 180 | |
中山大学 | MPAcc | 245 |
Maud | 200 | |
MLIS | 240 | |
MEM | 200 | |
MPA | 205 | |
MBA | 210 | |
北京大学 | MPAcc | 250 |
Maud | 230(校线) | |
MPA | 190 | |
MEM | 189(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
同济大学 | MPA | 178(国家线) |
MPAcc | 193 | |
工程管理 | 189(国家线) | |
北京理工大学 | MPAcc | 193 |
_ | MBA | A:175 B:170 |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
兰州大学 | MPAcc | 188 |
大连理工大学 | 工程管理 | 189(国家线) |
MPA | 178(国家线) | |
MPAcc | 225 | |
MBA | 170(国家线) | |
西安交通大学 | MPAcc | 193(非全) |
MPA | 178(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
工程管理 | 189(国家线) | |
东北大学 | MPAcc | 225 |
工业与工程管理、物流工程与管理 | 225 | |
MPA | 178(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
哈尔滨工业大学 | MPAcc | 193(非全) |
MEM | 189(国家线) | |
MPA | 178(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
吉林大学 | MLIS | 230 |
工程管理 | 189(国家线) | |
MPA | 178(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
华南理工大学 | MPAcc | 240 |
物流工程与管理、工业工程与管理 | 240 | |
MPA | 190 | |
MBA | 170(国家线) | |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
南开大学 | MPAcc | 200(统一划线) |
物流工程与管理 | 210 | |
MLIS | 240 | |
MPA | 190 | |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
北京语言大学 | MPAcc | 205 |
北京外国语大学 | MPAcc | 227 |
_ | MBA | 170 |
北京第二外国语大学 | MPAcc | 205(统一划线) |
_ | 工商管理 | 170 |
_ | 旅游管理 | 170 |
北京国家会计学院 | MPAcc | 225 |
_ | Maud | 224 |
中南大学 | MPAcc | 230 |
MLIS | 230 | |
MEM | 189(国家线) | |
MPA | 178(国家线) | |
MBA | 170(国家线) | |
东北石油大学 | MPAcc | 199 |
中国财政科学研究院 | MPAcc | 228 |
Maud | 217 | |
湖南大学 | MPAcc | 200 |
_ | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 180 |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
西北工业大学 | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 178(国家线) |
_ | MPAcc | 193 |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
_ | 工业工程与管理 | 230 |
重庆大学 | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 物流工程与管理 | 189 |
_ | 工业工程与管理 | 189 |
_ | MPAcc | 193 |
天津大学 | MPAcc | 全日制:250 非全:国家线 |
清华大学 | 物流工程与管理 | 236 |
合肥工业大学 | 物流工程与管理 | 219 |
_ | MPAcc | 230 |
_ | 工程管理 | 200 |
_ | 项目管理 | 189 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
黑龙江大学 | MPAcc | 204 |
_ | MLIS | 205 |
东北林业大学 | MPAcc | 204 |
_ | 工业工程与管理 | 202 |
_ | 物流工程与管理 | 210 |
华北电力大学 | MPAcc | 226 |
_ | 工业工程与管理 | 189 |
_ | 物流工程与管理 | 208 |
_ | MBA | 170 |
中国海洋大学 | MPAcc | 234 非全:193 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 旅游管理 | 180 |
中国地质大学 | MPAcc | 193 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
中国矿业大学(徐州) | MPAcc | 218(统一划线) |
_ | 物流工程与管理 | 211 |
_ | 工业工程与管理 | 211 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 186 |
_ | 工程管理 | 189 |
武汉理工大学 | MPAcc | 218 |
_ | MPA | 179 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工业工程与管理 | 206(统一划线) |
_ | 工程管理 | 189 |
武汉大学 | 图书情报 | 240 |
_ | 工程管理(信管院) | 190 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPAcc | 193 |
_ | 工程管理(经管院) | 189 |
新疆农业大学 | MPAcc | 183 |
_ | MPA | 168 |
_ | 工程管理 | 179 |
华中师范大学 | 图书情报 | 203 |
复旦大学 | 会计 | 215(非全) |
_ | 图书情报 | 230 |
东南大学 | MPAcc | 205 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 物流工程与管理 | 189 |
北方民族大学 | MPAcc | 197 |
_ | MPA | 168 |
北京化工大学 | MPAcc | 216 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工程管理 | 189 |
首都经济贸易大学 | MPAcc | 227 |
_ | Maud | 217 |
_ | MBA | 170 |
昆明理工大学 | MPAcc | 208 |
_ | 物流工程与管理 | 198 |
_ | 工业工程与管理 | 197 |
郑州大学 | 图书情报 | 213 |
_ | 工商管理 | 189 |
江苏师范大学 | MPAcc | 215 |
江苏大学 | MPAcc | 210 |
_ | 物流工程与管理 | 205 |
_ | 工业工程与管理 | 189 |
_ | MBA | 170(国家线) |
_ | MPA | 178(国家线) |
_ | 工程管理 | 189(国家线) |
南京大学 | MPAcc | 193 |
_ | MPA | 190 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | MLIS | 235 |
_ | MBA | 170 |
三峡大学 | MPAcc | 193 |
桂林电子科技大学 | MPAcc | 195 |
_ | MBA | 160 |
上海财经大学 | MPAcc | A:239 B:219 C:193 |
北京航空航天大学 | MPAcc | 195 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 180 |
_ | 工程管理 | 190 |
上海国家会计学院 | MPAcc | 全日制:230 非全:193 |
_ | 审计 | 223 |
中鼎MBA培训学校优势:
专注:20年来一直致力于专业硕士考前培训事业的发展,专注于成为行业内卓越品牌,不涉及其它项目;
专业:管理团队均毕业于名校MBA,并且担任MBA联合会名誉会长、发起人等,对专业硕士的备考、学习、创业、资源整合有着非常深刻的理解与感悟!专业的人用专业的眼光与智慧,做专业的事,势必获得专业的成果!
专心:以学员为中心,以严谨教学和优质服务为理念,以大师授课为策略,以帮助学员考上理想学校为目标!每位工作人员将投入十分饱满的热情到我们共同的培训事业中!
中鼎MBA培训学校特色:
二十年资历,汇聚独特的“全程一线师资授课+独有的密训课程+独有的必考点专项特训课程+手机APP随时学习直播课堂+360无忧补课系统—网络课程+ 管家式服务+学习计划制定+一对一指导+复试录取绿色通道+MBA学员俱乐部资源共享”的培训特色,缔造郑州MBA联考辅导卓越品牌。
深入学习十九届五中全会精神,不忘立德树人初心,牢记为党育人,为国育才使命,积极响应政策号召,坚持规范办学,合规发展,争当“政府放心、人民满意”的办学标杆;2021年1月6日入选“河南省民办教育协会培训教育工作委员会”常务理事单位,在未来的办学中继续提升办学品质,为更多的需求者赋能。
0 | MBA数学重要必考点部分--应用题 |
|
¥ |
1 | 管综逻辑试听课程 |
|
¥ |
2 | 考研英语二阅读理解名师课 |
|
¥ |
3 | 管综数学试听课 |
|
¥ |
4 | 管综数学名师平面几何试听 |
|
¥ |
5 | 考研何老师英语二词汇课程 |
|
¥ |
6 | 考研何老师英语二阅读理解本质问题 |
|
¥ |
7 | 2021年MBA联考数学课程 |
|
¥4890 |
8 | MBA联考数学课程 |
|
¥4580 |
9 | 2020年MBA逻辑精讲课程 |
|
¥4450 |