2019年MBA招生录取工作已经结束,下面中鼎小编特统计了北京地区一些MBA学院得学费以及招生人数情况,以供备考2020年MBA联考的同学参考。
2019北京地区MBA项目学费/招生人数汇总 | ||||
院校 | 项目 | 认证情况 | 学费 | 招生人数 |
清华大学经管学院 | MBA项目(非全日制) | AACSB | 30.8万元 | 315人 |
MIT全球MBA项目(全日制) | 19.8万元 | 70人 | ||
清华-港中文大学FMBA项目(非全日制) | 43.8万元 | 140人 | ||
北大国发院 | 北大国发院-伦敦大学学院MBA项目-全日制 | —— | 31万元 | 100人 |
北大国发院-伦敦大学学院MBA项目-非全日制 | 31万元 | |||
北大国发院-弗拉瑞克商学院MBA项目-全日制 | AACSB | 26万元 | 100人 | |
北大国发院-弗拉瑞克商学院MBA项目-非全日制(中外合作项目) | 29万元 | |||
北大国发院-弗拉瑞克商学院t体育健康在职MBA项目-(中外合作项目) | 36.8万元 | |||
对外经济贸易大学 | 国际MBA项目(全日制) | AACSB | 14.8万元 | 30人 |
国际MBA项目(非全日制) | 23.6万元 | 30人 | ||
MBA项目(非全日制) | 22.8万元 | 170人 | ||
清华大学五道口 | 五道口金融学院MBA项目(全日制) | 60万元 | 70人 | |
北京大学光华 | MBA项目(全日制) | AACSB | 待定 21.8万元 | 100人 |
国际MBA项目(全日制) | 待定 21.8万元 | |||
MBA项目(非全日制) | 待定 32.8万元 | 300人 | ||
中国人民大学 | 国际MBA项目(全日制) | AACSB | 待定 | 2018年 : 410人 |
普通班MBA(非全日制) | 待定 | |||
互联网金融方向班MBA(非全日制) | 待定 | |||
中国政法大学 | MBA项目(全日制) | 12.9万元 | 80人 | |
MBA项目(非全日制) | 19.8万元 | 180人 | ||
中央财经大学 | MBA项目(全日制) | AMBA | 10.8万元 | 2018年:60人 |
MBA项目(非全日制) | 16.8万元 | 2018年:322人 | ||
首都经济贸易大学 | MBA项目(全日制) | 6.8万元 | 20人 | |
MBA项目(非全日制) | 8.9万元 | 120人 | ||
中国社会科学院 | MBA项目(全日制) | 2018年:11万元 | 180人 | |
北京科技大学 | MBA项目(全日制) | AACSB | 6.8万元 | 260人 |
MBA项目(非全日制) | 10.8万元 | |||
北京师范大学 | MBA项目(非全日制) | EQUIS | 16.8万元 | 200人 |
北京邮电大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:7.8万元 | 2018年:25人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:10.8万元 | 2018年:125人 | ||
北京交通大学 | MBA项目(全日制) | 8.2万元 | 50人 | |
国际MBA项目(非全日制) | 12.6万元 | 200人 | ||
MBA项目(非全日制) | 12.6万元 | |||
北京理工大学 | MBA项目(全日制) | AACSB | 9.6万元 | 40人 |
选课班(全日制 ) | 11.6万元 | 160人 | ||
国际MBA项目(非全日制) | 15.6万元 | 50人 | ||
MBA项目(非全日制) | 15.6万元 | 340人 | ||
北京第二外国语学院 | MTA/MBA项目(非全日制) | 7.2万元 | 待定 | |
北京物资学院 | MBA项目(非全日制) | 7.2万元 | 80人 | |
北京航空航天大学 | MBA项目(全日制) | 9.8万元 | 50人 | |
MBA项目周末班(非全日制) | 12.8万元 | 350人 | ||
MBA项目集中班(非全日制) | 12.8万元 | |||
北方工业大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:6.8万元 | 2018年:60人 | |
中国石油大学 | MBA项目(全日制) | 5万元 | 60人 | |
MBA项目(非全日制) | 8万元 | 70人 | ||
北京信息科技大学 | MBA项目(全日制) | 5.8万元 | 30人 | |
MBA项目(非全日制) | 5.8万元 | 60人 | ||
中国科学院大学 | MBA项目(全日制) | AMBA | 2018年:9.8万元 | 2018年:120人 |
MBA项目(非全日制) | 2018年:13.6万元 | 2018年:160人 | ||
中国农业大学 | 国际MBA项目(非全日制) | 2018年:7万元 | 2018年:50人 | |
期货证券MBA项目(非全日制) | 2018年:12.8万元 | 2018年:30人 | ||
综合管理MBA项目(非全日制) | 2018年:6.8万元 | 2018年:70人 | ||
北京工业大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:7.6万元 | 2018年:45人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:6.6万元 | 2018年:105人 | ||
华北电力大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:5万元 | 2018年:65人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:7.5万元 | 2018年:50人 | ||
中国矿业大学 | MBA项目(非全日制) | 2018年:6万元 | 2018年:158人 | |
中国地质大学 | MBA项目(全日制) | 7.8万元 | 40人 | |
MBA项目(非全日制) | 10.8万 | 不限 | ||
中国传媒大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:10.8万元 | 2018年:180人 | |
中央民族大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:5万元 | 2018年:34人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:8万元 | 2018年:36人 | ||
北京建筑大学 | MBA项目(全日制) | 5万元 | 20-30人 | |
MBA项目(非全日制) | 5.8万元 | 20-50人 | ||
北京工商大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:6.8万元 | 2018年:60人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:8.6万元 | 2018年:60人 | ||
北京林业大学 | MBA项目(非全日制) | 待定 | 90人 | |
北京化工大学 | MBA项目(全日制) | 2018年:6.6万元 | 2018年:10人 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:7.8万元 | 2018年 : 64人 | ||
*红色部分代表有所变化 |
以上就是北京地区的部分院校MBA学费及招生情况,如有疑问,欢迎拨打下方的咨询电话咨询~
郑州中鼎MBA、MPA、MPAcc联考辅导培训中心
咨询热线:0371-55692777(赵老师)
咨询QQ:48348199 375740231
郑州MBA/MPA备考家园群号:12706628
郑大MBA集结群:9979381
河南财大MBA、MPA备考群:125205295
地址:郑州市花园路金水万达中心2918室
0 | MBA数学重要必考点部分--应用题 |
|
¥ |
1 | 管综逻辑试听课程 |
|
¥ |
2 | 考研英语二阅读理解名师课 |
|
¥ |
3 | 管综数学试听课 |
|
¥ |
4 | 管综数学名师平面几何试听 |
|
¥ |
5 | 考研何老师英语二词汇课程 |
|
¥ |
6 | 考研何老师英语二阅读理解本质问题 |
|
¥ |
7 | 2021年MBA联考数学课程 |
|
¥4890 |
8 | MBA联考数学课程 |
|
¥4580 |
9 | 2020年MBA逻辑精讲课程 |
|
¥4450 |