全国MEM院校招生情况汇总2023年最新统计
北京地区 | |||||||
院校名称 | 院校性质 | 院系 | 项目 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(万) | 上课方式 |
北京大学 |
985/211/双一流 |
软件与微电子学院 | 工程管理(创新工程管理方向) | 全日制 | 2年 | 9.9万 | 大兴校区上课 |
工程管理(创新、金融科技、商业数据分析人工智能) | 非全日制 | 2年 | 18.8万 | 每周六日上课 | |||
工程管理(前沿工程管理) | 非全日制 | 2年 | 18.8万 | 4天/月集中上课 | |||
工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 18.8万 | 灵活培养 | ||
北京理工大学 | 985/211/双一流 | 管理与经济学院 |
工程管理 |
非全日制 |
2年 |
12.6万 | 周六日+平时晚上 外地班:仅周六日 |
北京化工大学 | 211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 5万 | / |
北京科技大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 9.8万 | 周六日上课 |
工业工程 | 非全日制 | 2年 | 9.8万 | ||||
机械工程学院 | 物流工程 | 非全日制 | 2年 | 9.8万 | / | ||
北京交通大学 | 211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产 |
非全日制 | 2年 | 9.8万 | 周末班/集中班 | ||||
工业工程 | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产 | |||
物流工程 | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产 | |||
交通运输学院 | 物流工程 | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产 | ||
清华大学 | 985/211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2-3年 | 23.8万 | 周末节假日 |
北京工商大学 | 电商与物流学院 |
工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | 全脱产 | |
国际经管学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | 全脱产 | |||
北京邮电大学 | 211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 9.6万 | 周末节假日 |
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 |
工程管理 | 全日制 | 2年 | 2.8万 |
/ | |
非全日制 | 2年 | 7.8万 | |||||
中国矿业大学 | 11/双一流 | MBA教育中心 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 6万 | / |
非全日制 | 3年 | 8.4万 | 第一学年周六日 | ||||
能源与矿业学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 6万 | / | ||
中国石油大学 |
211/双一流 | 理学院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 3.6万 | / |
非全日制 | 3年 | 6万 | |||||
地球科学学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 6万 | / | ||
化学工程与环境学院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6万 |
/ | ||
信息科学与工程学院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6万 |
/ | ||
油气科学研究院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6万 | 集中授课或和全日制学生一起上课等灵活方式 | ||
克拉玛依校区 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 6万 | 集中授课或和全日制学生一起上课等灵活方式 | ||
北京信息科技大学 | 信息管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.1万 | / | |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.1万 | ||||
经管学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.1万 | / | ||
华北电力大学 |
211/双一流 | 经管学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / |
非全日制 | 3年 | 7.5万 | |||||
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |||
能源动力与机械工程学院 |
工业工程 |
非全日制 |
3年 |
7.5万 |
/ | ||
中国科学院大学 |
双一流 |
工程科学学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 7万 | 脱产学习 |
非全日制 | 2年 | 10万 | 周末班/集中班 | ||||
工业工程 | 全日制 | 2年 | 2.4万 | 脱产学习 | |||
应急管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 10万 | 周末班/集中班 | ||
工业工程 | 全日制 | 2-3年 | 0.8万/年 | 脱产学习 | |||
中央财经大学 | 211/双一流 | 管理科学与工程学院 |
工程管理 |
非全日制 |
2年 |
12.8万 |
周末上课 |
北京航空航天大学 |
985/211/双一流 |
经管学院 | 工程管理(项目管理,数据信息管理) |
非全日制 |
2年 |
16.6万 |
周末上课 |
工业工程 | 全日制 | 2.5年 | 2万 | / | |||
北京物资学院 | 物流学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 8万 | 周末为主 | |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 1.6万 | 脱产学习 | |||
京东学院 | 物流管理 | 全日制 | 2年 | 1.6万 | / | ||
上海地区 | |||||||
院校名称 | 院校性质 | 院系 | 项目 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(万) | 上课方式 |
同济大学 | 985/211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8万 | 周末上课 |
项目管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8万 | ||||
华东理工大学 |
211/双一流 |
商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课 |
项目管理 | |||||||
中德双学位 | 全日制 | 2年 | 30.8万 | 部分工作日及周末 | |||
上海财经大学 | 211/双一流 | 信息管理与工程学院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
18万 |
周末上课 |
东华大学 |
211/双一流 | 旭日工商管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8万 | 周末节假日 |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 16.8万 | 全脱产 | |||
计算机科学与技术学院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
16.8万 |
周末上课 | ||
机械工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8万 | 周末班/集中班 | ||
上海海事大学 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8万 | 周末集中学习 | |
项目管理 | |||||||
物流科学与工程研究院 |
物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 4.8万 |
/ | ||
非全日制 | 2.5年 | 8.8万 | |||||
物流工程学院 | 物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 4.8万 | / | ||
上海交通大学 |
985/211双一流 | 机械与动力工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课 |
工业工程 | 全日制 | 2.5年 | 9万 | 周末为主 | |||
航空学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课 | ||
化工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | / | ||
材料学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课 | ||
船舶海洋与建筑工程学院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
23.8万 |
周末上课 | ||
生命科学技术学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末为主 | ||
环境学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末为主 | ||
电气工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 23.8万 | / | ||
中美物流研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课为主 | ||
物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 5万 | 脱产 | |||
智慧能源创新学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万 | 周末上课为主 | ||
上海应用技术大学 | 经管学院 | 工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 8.8万 | / | |
非全日制 | 2.5年 | 10.8万 | |||||
华东师范大学 | 985/211双一流 | 国际首席技术官学员 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
20.8万 | 1. 每周末上一天 2. 周末集中上课,隔周上一次 |
复旦大学 | 985/211/双一流 | 信息科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
每周日上课 |
物流管理 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 | ||||
上海电力大学 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6万 | 周末节假日 | |
上海大学 | 211/双一流 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8万 | 周末上课 |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 9.8万 | / | |||
南昌大学上海研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 5.4万 | 周末班/集中班 | ||
河南地区MEM院校 | |||||||
院校名称 | 院校性质 | 院系 | 项目 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(万) | 上课方式 |
华北水利水电大学 | 水利学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 4.8万 | 集中上课 | |
郑州大学 | 211/双一流 | 管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 4.8万 | 脱产 |
非全日制 | 3年 | 4.8万 | 周末上课 | ||||
河南理工大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |
工商管理学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||
非全日制 | 3年 | 2.4万 | |||||
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4万 | |||||
河南工业大学 | 管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 2万 | 脱产学习 | |
河南大学 | 双一流 | 建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 5万 | 周末上课 |
商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 5万 | 周末上课 | ||
河南财经政法大学 | 工程管理与房地产学院 |
工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 5万 |
集中上课 | |
非全日制 | 3年 | 7.5万 | |||||
电子商务与物流学院 |
物流管理 |
全日制 |
2.5年 |
5万 |
/ | ||
河南科技大学 | 机电工程学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |
非全日制 | / | ||||||
河南农业大学 |
信息与管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||||
中原工学院 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 2.4万 | / | |
郑州轻工业大学 | 经管学院 | 物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | 脱产 | |
陕西地区 | |||||||
院校名称 | 院校性质 | 院系 | 项目 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(万) | 上课方式 |
西安交通大学 |
985/211/双一流 |
管理学院 | 工程管理(电子商务与大数据/项目管理/能源化工) |
非全日制 |
2.5年 |
16.8万 |
集中授课 |
工程管理(数字经济与智能制造) | 2.5年 | 16.8万 | |||||
西北工业大学 | 985/211/双一流 |
管理学院 | 工程管理经典班 | 非全日制 | 3年 | 10.9万 | / |
工程管理翱翔班 | 非全日制 | 3年 | 14.9万 | / | |||
工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | 脱产 | |||
西安理工大学 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8万 | / | |
工业工程 | 全日制 | 3年 | 3.6万 | 脱产 | |||
土木建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8万 | |||
西安电子科技大学 | 211/双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 5.8万 | / |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |||
西安工业大学 | 机电学院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |
经管学院 | 物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||
西安科技大学 |
管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |
工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||||
机械工程学院 | 工业工程 | 全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||
非全日制 | 3年 | 2.4万 | / | ||||
西安石油大学 | 地球学院 |
项目管理 | 非全日制 | 3年 | 5.4万 | / | |
材料学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万 | / | |||
化工学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万 | / | |||
土木学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万 | / | |||
长安大学 | 211,双一流 | 经管学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 7.5万 | / |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 3万 | 脱产 | |||
西安财经大学 |
管理学院 | 项目管理 | 全日制 | 2年 | 2.4万 | 脱产 | |
非全日制 | 2年 | 5万 | 周末节假日上课 | ||||
物流管理 | 全日制 | 2年 | 2.4万 | 脱产 | |||
西安建筑科技大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 8.6万 | 集中上课 | |
工业工程 | 全日制 | 3年 | 3.6万 | 脱产 |
以上统计数据均为2023年最新,我们也将会持续更新,欢迎关注! 新的课程新的努力即将开启,欢迎预约,免费试听!
0 | MBA数学重要必考点部分--应用题 |
|
¥ |
1 | 管综逻辑试听课程 |
|
¥ |
2 | 考研英语二阅读理解名师课 |
|
¥ |
3 | 管综数学试听课 |
|
¥ |
4 | 管综数学名师平面几何试听 |
|
¥ |
5 | 考研何老师英语二词汇课程 |
|
¥ |
6 | 考研何老师英语二阅读理解本质问题 |
|
¥ |
7 | 2021年MBA联考数学课程 |
|
¥4890 |
8 | MBA联考数学课程 |
|
¥4580 |
9 | 2020年MBA逻辑精讲课程 |
|
¥4450 |